Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 9.150,00 € | 9.620,01 € |
50g | 4.610,00 € | 4.810,00 € |
20g | 1.840,00 € | 1.942,00 € |
10g | 920,00 € | 987,00 € |
5g | 466,00 € | 503,00 € |
1g | 95,00 € | 106,00 € |
Letzte Kursänderung: 17.04.2025 18:57:52
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 9.150,00 € | 9.620,01 € |
50g | 4.610,00 € | 4.810,00 € |
20g | 1.840,00 € | 1.942,00 € |
10g | 920,00 € | 987,00 € |
5g | 466,00 € | 503,00 € |
1g | 95,00 € | 106,00 € |
Letzte Kursänderung: 17.04.2025 18:57:52