Aktuelle Wechselkurse
Land | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,193 € | 1,077 € |
England | 0,901 € | 0,825 € |
Schweiz | 0,967 € | 0,885 € |
Dänemark | 7,950 € | 7,150 € |
Kanada | 1,658 € | 1,502 € |
Schweden | 999.999,900 € | 10,600 € |
Norwegen | 99.999,900 € | 11,000 € |
Türkei | 52,000 € | 35,000 € |
Australien | 1,874 € | 1,719 € |
Polen | 4,720 € | 4,000 € |
Letzte Kursänderung: 17.04.2025 18:57:52
Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 9.150,00 € | 9.620,01 € |
50g | 4.610,00 € | 4.810,00 € |
20g | 1.840,00 € | 1.942,00 € |
10g | 920,00 € | 987,00 € |
5g | 466,00 € | 503,00 € |
1g | 95,00 € | 106,00 € |
Letzte Kursänderung: 17.04.2025 18:57:52