Seit 1974 steht die AGw für die besten Sortenkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Land | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,191 € | 1,075 € |
England | 0,894 € | 0,818 € |
Schweiz | 0,981 € | 0,899 € |
Dänemark | 7,950 € | 7,150 € |
Kanada | 1,655 € | 1,499 € |
Schweden | 999.999,900 € | 10,600 € |
Norwegen | 99.999,900 € | 11,000 € |
Türkei | 54,000 € | 36,000 € |
Australien | 1,860 € | 1,704 € |
Polen | 4,700 € | 4,000 € |
Letzte Kursänderung: 25.04.2025 18:06:18
Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 9.150,00 € | 9.440,00 € |
50g | 4.575,00 € | 4.735,00 € |
20g | 1.835,00 € | 1.913,00 € |
10g | 916,00 € | 972,00 € |
5g | 458,00 € | 496,00 € |
1g | 94,00 € | 105,00 € |
Letzte Kursänderung: 25.04.2025 18:06:18